本年度入学人数发布 ~新生力量加入总计2,244名~
沙巴体育平台本年度入学人数(2018年4月1日现在)为:本科生1,553名,3年制编入生14名,硕士研究生(医学研究科、都市経営研究科は修士课程)524名,博士研究生(医学研究生源、创造都市研究生院为博士课程)136名,法科研究生院研究生17名。 其中包括在职生36名(本科6名,研究生30名),外国留学生新生82名(本科14名,硕士68名)。
1.本科学院
学 院 | 男性 | 女性 | 合计 |
---|---|---|---|
商学院 | 142 | 98 | 240 |
经济学院 | 169 | 60 | 229 |
法学院 | 93 | 78 | 171 |
文学院 | 57 | 116 | 173 |
理学院 | 120 | 44 | 164 |
工学院 | 244 | 54 | 298 |
医学院医学系 | 75 | 20 | 95 |
医学院看护学系 | 4 | 51 | 55 |
生活科学院 | 22 | 106 | 128 |
共计 | 926 | 627 | 1,553 |
2.编入学院
? 学 院 | 三年编入 | ||
---|---|---|---|
男性 | 女性 | 共计 | |
法学院 | 0 | 2 | 2 |
文学院 | 2 | 6 | 8 |
理学院 | 3 | 1 | 4 |
共计 | 5 | 9 | 14 |
3.研究生院
博士课程( )内表示内部升学人员
研究生院 | 硕士课程 | 博士课程 | 合计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 小计 | 男性 | 女性 | 小计 | ||
经营学研究生院 | 7 | 11 | 18 | 5(2) | 0(0) | 5(2) | 23(2) |
经济学研究生院 | 6 | 10 | 16 | 3(2) | 0(0) | 3(2) | 19(2) |
法学研究生院 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
文学研究生院 | 9 | 27 | 36 | 7(5) | 9(6) | 16(11) | 52(11) |
理学研究生院 | 81 | 23 | 104 | 10(7) | 3(2) | 13(9) | 117(9) |
工学研究生院 | 181 | 22 | 203 | 8(1) | 2(0) | 10(1) | 213(1) |
医学研究生院 | 6 | 6 | 12 | 47(1) | 23(3) | 70(4) | 82(4) |
看护学研究生院 | 1 | 11 | 12 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 13(0) |
生活科学研究生院 | 14 | 39 | 53 | 1(1) | 5(3) | 6(4) | 59(4) |
创造都市研究生院 | - | - | - | 8(6) | 4(2) | 12(8) | 12(8) |
都市经营研究生院 | 49 | 21 | 70 | -(-) | -(-) | -(-) | 70(-) |
共计 | 354 | 170 | 524 | 89(25) | 47(16) | 136(41) | 660(41) |
4.法学研究科法官委培专业(法科研究生院)
? | 男性 | 女性 | 计 |
---|---|---|---|
2年速成制 | 8 | 1 | 9 |
? | 男性 | 女性 | 计 |
---|---|---|---|
3年标准制 | 5 | 3 | 8 |